Estadísticas
Apertura 2011
Clasificación
- Actualizada el 31 de julio de 2011.
Pos![]() |
Equipo![]() |
Pts![]() |
PJ![]() |
G![]() |
E![]() |
P![]() |
GF![]() |
GC![]() |
DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2ª | Olimpia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3ª | Tacuary | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4ª | General Caballero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5ª | Libertad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5ª | Nacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5ª | Sol de América | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5ª | Sportivo Luqueño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9ª | Guaraní | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10ª | 3 de Febrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11ª | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12ª | Rubio Ñu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Público Asistente
La tabla siguiente muestra la cantidad de pagantes que acumuló cada equipo en sus respectivos partidos. Se asigna en su totalidad el mismo número de espectadores a ambos protagonistas de un juego.
Pos![]() |
Equipo![]() |
Pag![]() |
Par![]() |
|---|---|---|---|
| 1ª | Olimpia | ||
| 2ª | Cerro Porteño | ||
| 3ª | 3 de Febrero | ||
| 4ª | Nacional | ||
| 5ª | Sportivo Luqueño | ||
| 6ª | Libertad | ||
| 7ª | Independiente | ||
| 8ª | General Caballero | ||
| 9ª | Rubio Ñu | ||
| 10ª | Guaraní | ||
| 11ª | Sol de América | ||
| 12ª | Tacuary |
Pos=Posición; Pag=Pagantes; Par=Partidos
Puntaje Promedio
- Actualizado el 31 de julio de 2011.
Pos![]() |
Equipo![]() |
Prom![]() |
PT![]() |
PJ![]() |
2009![]() |
2010![]() |
2011![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,882 | 209 | 111 | 82 | 87 | 40 |
| 2ª | Nacional | 1,819 | 202 | 111 | 77 | 77 | 48 |
| 3ª | Cerro Porteño | 1,792 | 199 | 111 | 81 | 91 | 27 |
| 4ª | Guaraní | 1,675 | 186 | 111 | 67 | 85 | 34 |
| 4ª | Olimpia | 1,675 | 186 | 111 | 70 | 71 | 45 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,441 | 160 | 111 | 63 | 66 | 31 |
| 7ª | Tacuary | 1,207 | 134 | 111 | 64 | 37 | 33 |
| 8ª | Sol de América | 1,054 | 117 | 111 | 50 | 45 | 22 |
| 9ª | Sportivo Luqueño | 1,027 | 114 | 111 | 51 | 42 | 21 |
| 10ª | Independiente | 0,956 | 22 | 23 | - | - | 22 |
| 11ª | 3 de Febrero * | 0,936 | 104 | 111 | 43 | 38 | 23 |
| 12ª | General Caballero * | 0,913 | 21 | 23 | - | - | 21 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
* En Zona de Descenso
- Actualizado el 31 de julio de 2011.
Pos![]() |
Equipo![]() |
Pts![]() |
PJ![]() |
G![]() |
E![]() |
P![]() |
GF![]() |
GC![]() |
DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Nacional (A) | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 19 | 16 |
| 2ª | Olimpia (B) | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 |
| 3ª | Libertad (C) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 4ª | Guaraní (C) | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 5ª | Tacuary | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 6ª | Rubio Ñu | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 36 | -1 |
| 7ª | Cerro Porteño (B) | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 8ª | 3 de Febrero | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 9ª | Independiente | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 |
| 10ª | Sol de América | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 |
| 11ª | Sportivo Luqueño | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 25 | 37 | -12 |
| 12ª | General Caballero | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | -14 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| A | Clasificado a Copa Libertadores 2012 y parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
| B | Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 |
| C | Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
Goleadores
- Fuente26
Jugador![]() |
Goles![]() |
Equipo![]() |
|
|---|---|---|---|
elDecano.net – vía Wikipedia




no me gusto tanto el rendimiento pero x lo menos la sudamericana yo no estoy conforme con esta temporada yo queiro que olimpia llegue a + quiro que olimpie nose conforme con llegar 3º o 4º este 2011 quiero que seamos campeones para seguir llevando el titulo de REY DE COPAS ¡ FUERZA OLIMPIA ESTE AÑO SI PODEMOS!
vamooos olimpiaa!! ganamoos pero hay que mejorar la defensa te am”O”
aguante Olimpia que salimos campeon
dale olimpia este sera otro de nuestro años!!
Amigos del decano.net
Cuales son los partidos a regularizar hasta la fecha???
Gracias viejo por hacerme Olimpero!! Te amoo Olimpia de mi vidaa!!!
porfabor que se ponga un dia antes del partido el equipo que va a jugar haci para comentar aguante olimpia
olimpia te amooooo!
bamos Olimpia!!! le vamos a mostrar como se juega 3 de febrero
dale olimpia que podemos. PODEMOS CARAJ”O”