Apertura 2010 Tabla de Posiciones
Apertura 2010 - Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Guaraní | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Rubio Ñu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Sport Colombia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Olimpia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Nacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | 3 de Febrero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | Sol de América | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 10 | Sportivo Trinidense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | Sportivo Luqueño | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Tacuary | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |





Seguínos