
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Olimpia - elDecano.net - Toda la info del club mÃ¡s glorioso del Paraguay &#187; elDecanoTV</title>
	<atom:link href="http://www.eldecano.net/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldecano.net</link>
	<description>Toda la info del club mÃ¡s glorioso del Paraguay</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 20:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los goles contra Libertad</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/05/los-goles-contra-libertad/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/05/los-goles-contra-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 21]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=15003</guid>
		<description><![CDATA[elDecano.net &#124; Goles con una definiciÃ³n artÃ­stica se dieron este domingo ante Libertad por la fecha 21 del apertura 2011. Lastimosamente el equipo repollero se repuso logrÃ³ empartarnos el partido. A falta de 1 fecha para la conclusiÃ³n del campeonato y dependiendo del tropiezo de Nacional para lograr el tÃ­tulo, estos goles sumaron pero perdieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecano.net |</strong> Goles con una definiciÃ³n artÃ­stica se dieron este domingo ante Libertad por la fecha 21 del apertura 2011. Lastimosamente el equipo repollero se repuso logrÃ³ empartarnos el partido. A falta de 1 fecha para la conclusiÃ³n del campeonato y dependiendo del tropiezo de Nacional para lograr el tÃ­tulo, estos goles sumaron pero perdieron el valor real que pudieron tener. De todas formas podÃ©s disfrutarlos en este video.</p>
<p><span id="more-15003"></span><strong>Goles frente a Libertad</strong><br />
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aAI-9VC-BH8?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/aAI-9VC-BH8?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>elDecano.net</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/05/los-goles-contra-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles Fecha 16 vs. Luque &#8211; Apertura 2011</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-16-vs-luque-apertura-2011/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-16-vs-luque-apertura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Donnet]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 16]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[MarÃ­n]]></category>
		<category><![CDATA[Sportivo LuqueÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=14566</guid>
		<description><![CDATA[elDecano.net &#124; Estos son los goles de Olimpia en la fecha 16 del Campeonato Apertura 2011. Partido disputado contra Sportivo LuqueÃ±o en el Estadio Feliciano CÃ¡ceres de la ciudad de Luque. Marcador final Olimpia 4 &#8211; LuqueÃ±o 1. Los goles fueron obras de Julio CÃ¡ceres, MatÃ­as Donnet en dos oportunidades y Vladimir MarÃ­n de tiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecano.net |</strong> Estos son los goles de Olimpia en la fecha 16 del Campeonato Apertura 2011. Partido disputado contra Sportivo LuqueÃ±o en el Estadio Feliciano CÃ¡ceres de la ciudad de Luque. Marcador final Olimpia 4 &#8211; LuqueÃ±o 1. Los goles fueron obras de Julio CÃ¡ceres, MatÃ­as Donnet en dos oportunidades y Vladimir MarÃ­n de tiro penal.</p>
<p>MirÃ¡ los goles.</p>
<p><span id="more-14566"></span><strong>Fecha 16 vs. Luque</strong><br />
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mE52BcvmqDk?fs=1&#038;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mE52BcvmqDk?fs=1&#038;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-16-vs-luque-apertura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles Fecha 15 vs. Sol de AmÃ©rica</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-15-vs-sol-de-america/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-15-vs-sol-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Biancucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 15]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Najera]]></category>
		<category><![CDATA[Sol de America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=14553</guid>
		<description><![CDATA[Goles Fecha 15 vs. Sol de AmÃ©rica. Goles de Najera y Biancucchi, ambos de cabeza. MirÃ¡ los goles. elDecano.net Goles de Najera y Biancucchi &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goles Fecha 15 vs. Sol de AmÃ©rica. Goles de Najera y Biancucchi, ambos de cabeza.</p>
<p>MirÃ¡ los goles.</p>
<p><em><strong><span id="more-14553"></span>elDecano.net</strong></em></p>
<p>Goles de Najera y Biancucchi<br />
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PTikOjBA86k?fs=1&#038;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PTikOjBA86k?fs=1&#038;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/04/goles-fecha-15-vs-sol-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZ10, VM y RO solucionaron el problema del este</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-vm-y-ro-solucionaron-el-problema-del-este/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-vm-y-ro-solucionaron-el-problema-del-este/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[Richar ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=14429</guid>
		<description><![CDATA[elDecanoTV &#124; Con un inicio un poco desalentador, cayendo por 1 a 0 y con la posibilidad de quedar mÃ¡s abajo en el tanteador de no ser por la poca eficacia del equipo del 3 de Febrero de Ciudad del Este, Olimpia se las ingeniÃ³ para llevarse el partido por empuje y con un par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecanoTV |</strong> Con un inicio un poco desalentador, cayendo por 1 a 0 y con la posibilidad de quedar mÃ¡s abajo en el tanteador de no ser por la poca eficacia del equipo del 3 de Febrero de Ciudad del Este, Olimpia se las ingeniÃ³ para llevarse el partido por empuje y con un par de bombazos desde fuera del Ã¡rea.Â  (<em>MirÃ¡ los goles</em>)</p>
<p><span id="more-14429"></span>Pablo Zeballos marcÃ³ el empare importantÃ­simo un par de minutos antes de que se cerrarÃ¡ la primera etapa, este gol tranquilizÃ³ a los dirigidos por Pumpido para arrancar el segundo tiempo con otra mentalidad y entrega, tanto asÃ­ que Vladimir MarÃ­n ejecutÃ³ un perfecto tiro libre para darnos la ventaja de 2 a 1, y tras una serie de embates &#8220;esteÃ±os&#8221; salvados por Bobadilla, otro bombazo de OrtÃ­z desde unos 35 mts le dio a Olimpia la tranquilidad final y decisiva para quedarse con los 3 puntos vitales para continuar liderando la tabla en forma airada.</p>
<p>MirÃ¡ los goles.</p>
<p><strong>PZ10 &#8211; Gol 1</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I22pHyEw4uo?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/I22pHyEw4uo?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<strong>VM &#8211; Gol 2</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/biV0h-nGSvA?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/biV0h-nGSvA?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<strong>RO &#8211; Gol 3</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5PpYy7SOuos?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/5PpYy7SOuos?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<em>elDecano.net</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-vm-y-ro-solucionaron-el-problema-del-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada para las estadÃ­sticas</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/03/jornada-para-las-estadisticas/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/03/jornada-para-las-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 7]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[guaranÃ­]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=14178</guid>
		<description><![CDATA[elDecano.net &#124; La jornada del sÃ¡bado fue realmente para las estadÃ­sticas, Olimpia no derrotaba a GuaranÃ­ desde hacÃ­a 13 partidos y a parte, tras 52 aÃ±os se vuelve a dar 7 triunfos al hilo desde el arranque de un Campeonato. Olimpia en este momento estÃ¡ para marcar historia y lo estÃ¡ haciendo muy bien, ojala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecano.net |</strong> La jornada del sÃ¡bado fue realmente para las estadÃ­sticas, Olimpia no derrotaba a GuaranÃ­ desde hacÃ­a 13 partidos y a parte, tras 52 aÃ±os se vuelve a dar 7 triunfos al hilo desde el arranque de un Campeonato.</p>
<p>Olimpia en este momento estÃ¡ para marcar historia y lo estÃ¡ haciendo muy bien, ojala se sigan dando los triunfos y podamos celebrar el campeonato en la brevedad posible.</p>
<p>A continuaciÃ³n les dejamos los goles para la victoria ante GuaranÃ­, que entre parÃ©ntesis, costÃ³ y bastante!</p>
<p><span id="more-14178"></span>Los goles fueron de Edgar Robles, Pablo Zeballos, Juan Carlos Ferreyra y Maxi Biancucchi.</p>
<p><strong>Previa</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9tkLYGrkbDM?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/9tkLYGrkbDM?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Gol 1 &#8211; Edgar Robles</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oetPFYDPOfU?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/oetPFYDPOfU?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Gol 2 &#8211; Pablo Zeballos</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IzMhxKDq1wk?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/IzMhxKDq1wk?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Gol 3 &#8211; Juan Carlos Ferreyra</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/siAotua52qY?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/siAotua52qY?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Gol 4 &#8211; Maxi Biancucchi</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dJFD6qI9FNU?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/dJFD6qI9FNU?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><em><strong>elDecano.net</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/03/jornada-para-las-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZ10 analiza su momento y a Olimpia como CampeÃ³n</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-analiza-su-momento-y-a-olimpia-como-campeon/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-analiza-su-momento-y-a-olimpia-como-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[El Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[telefuturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=14036</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista realizada a travÃ©s de Telefuturo en el programa El Deportivo, conducido por RubÃ©n DarÃ­o Da Rosa. A lo largo de la entrevista Pablo Zeballos analiza el momento por el cual estÃ¡ atravezando jugando con Olimpia, su gol en el ClÃ¡sico, asÃ­ como los Ãºltimos acontecimienos de amenaza que habÃ­a recibido, por Ãºltimo lo califica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista realizada a travÃ©s de Telefuturo en el programa El Deportivo, conducido por RubÃ©n DarÃ­o Da Rosa. <span id="more-14036"></span>A lo largo de la entrevista Pablo Zeballos analiza el momento por el cual estÃ¡ atravezando jugando con Olimpia, su gol en el ClÃ¡sico, asÃ­ como los Ãºltimos acontecimienos de amenaza que habÃ­a recibido, por Ãºltimo lo califica a Olimpia como futuro CampeÃ³n del Apertura. MirÃ¡ la entrevista.</p>
<p><strong>Pablo Zeballos</strong><br />
<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TH15uzild1c?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/TH15uzild1c?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<em><strong>elDecano.net</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/03/pz10-analiza-su-momento-y-a-olimpia-como-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacale una foto, se van a barrio Obrero con el&#8230;</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/02/sacale-una-foto-se-van-a-barrio-obrero-con-el/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/02/sacale-una-foto-se-van-a-barrio-obrero-con-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[25 pagantes]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[ClÃ¡sico]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpido]]></category>
		<category><![CDATA[Super ClÃ¡sico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=13990</guid>
		<description><![CDATA[Este sÃ¡bado se distputÃ³ la sexta fecha del Campeonato Apertura, con el ya acostumbrado super clÃ¡sico paraguayo. Olimpia a parte de ir escribiendo mÃ¡s historia en el fÃºtbol nacional tras ganar 6 partidos al hilo tras el inicio del torneo, tambiÃ©n va dejando tambaleando a su rival de siempre, que con excusas y pretextos intenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sÃ¡bado se distputÃ³ la sexta fecha del Campeonato Apertura, con el ya acostumbrado super clÃ¡sico paraguayo. Olimpia a parte de ir escribiendo mÃ¡s historia en el fÃºtbol nacional tras ganar 6 partidos al hilo tras el inicio del torneo, tambiÃ©n va dejando tambaleando a su rival de siempre,<span id="more-13990"></span> que con excusas y pretextos intenta encontrar respuesta a la derrota propinada. Edgar Robles abre el marcador tras un pase magnÃ­fico de Vladimir MarÃ­n y tras ir empatando en el segundo tiempo, a falta de 7 minutos de finalizar el tiempo reglamentario, PZ10, Pablo Zeballos se encuentra con Maxi Biancucchi para acestar el golpe definitivo que lo deja al azulgrana lejos en la tabla. Marcador final Olimpia 2, Cerro 1. MirÃ¡ los goles del decano.</p>
<p><strong>Primer Gol &#8211; Edgar Robles</strong><br />
<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I-5K_DOr5DM?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/I-5K_DOr5DM?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Segundo Gol &#8211; Pablo Zeballos</strong><br />
<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QWJH-KiJAAI?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/QWJH-KiJAAI?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>elDecano.net</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/02/sacale-una-foto-se-van-a-barrio-obrero-con-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles del arranque</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/01/los-goles-del-arranque/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/01/los-goles-del-arranque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blas CÃ¡ceres]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpido]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=13616</guid>
		<description><![CDATA[elDecano.net &#124; Ansias, nervios, disgustos, descargue, goles, debÃºt, VICTORIA! EstÃ¡s son solo algunas de las palabras que acompaÃ±aron el arranque de Olimpia en este Apertura 2011. A continuaciÃ³n los goles que nos llevaron a la victoria frente a un complicado Nacional. Blas CÃ¡ceres &#8211; Primer Gol Pablo Zeballos &#8211; Segundo Gol elDecano.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecano.net |</strong> Ansias, nervios, disgustos, descargue, goles, debÃºt, VICTORIA! EstÃ¡s son solo algunas de las palabras que acompaÃ±aron el arranque de Olimpia en este Apertura 2011. A continuaciÃ³n los goles que nos llevaron a la victoria frente a un complicado Nacional.</p>
<p><span id="more-13616"></span><strong>Blas CÃ¡ceres &#8211; Primer Gol</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 480px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ix8E0spOyJY?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 480px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/ix8E0spOyJY?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Pablo Zeballos &#8211; Segundo Gol</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 480px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2lbuJ9S0MoM?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 480px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/2lbuJ9S0MoM?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>elDecano.net</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/01/los-goles-del-arranque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Previa y el Gol &#8211; Amistoso Internacional vs. Liverpool</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2011/01/la-previa-y-el-gol/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2011/01/la-previa-y-el-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ferreyra]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Latele]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpido]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=13390</guid>
		<description><![CDATA[elDecano.net &#124; A continuaciÃ³n compartimos con uds. algunas imÃ¡genes del partido, un poco de la previa con el ingreso de Aldo Bobadilla y la jugada del penal mÃ¡s la ejecuciÃ³n perfecta del Taque Ferreyra. Previa Tanque]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elDecano.net |</strong> A continuaciÃ³n compartimos con uds. algunas imÃ¡genes del partido, un poco de la previa con el ingreso de Aldo Bobadilla y la jugada del penal mÃ¡s la ejecuciÃ³n perfecta del Taque Ferreyra.</p>
<p><strong><span id="more-13390"></span>Previa</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 480px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KkNQEtt7Igg?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 480px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/KkNQEtt7Igg?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Tanque</strong><br />
<object style="height: 390px; width: 480px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fIOLr5g7WBY?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 480px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/fIOLr5g7WBY?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldecano.net/2011/01/la-previa-y-el-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el 2011 &#8211; Entrevistas</title>
		<link>http://www.eldecano.net/2010/12/arranca-el-2011-entrevistas/</link>
		<comments>http://www.eldecano.net/2010/12/arranca-el-2011-entrevistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>battousai</dc:creator>
				<category><![CDATA[elDecanoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Humberto Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Caniza]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nery Alberto Pumpido]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Refuerzos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldecano.net/?p=12677</guid>
